एटीएम पार्ट्स एनसीआर नेमो एटीएम कार्ड रीडर हाईको 3 ट्रैक स्मार्ट 445-0765159 4450765159
एटीएम स्पेयर पार्ट्स एनसीआर नेमो एटीएम कार्ड रीडर हाईको 3 ट्रैक स्मार्ट 445-0765159
| ब्रांड का नाम | एनसीआर |
| प्रोडक्ट का नाम | नेमो एटीएम कार्ड रीडर हिको 3 ट्रैक स्मार्ट |
| भाग संख्या | 4450765159 |
| में प्रयुक्त | एनसीआर एटीएम मशीन |
| स्थिति | नया/नवीनीकृत |
| नमूना आदेश | स्वीकार्य |
| भुगतान | टी/टी, डब्ल्यूयू, पेपाल |
| पैकेट | ग्राहकों की आवश्यकतानुसार कार्टन बॉक्स या पैकेज में। |
| शिपिंग | डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, एयर, सी |
| भंडार | स्टॉक में |
| मूल | चीन, ग्वांगडोंग |
| आपूर्ति की योग्यता | प्रति माह 100 पीस |
एनसीआर सांक्यो नेमो 3-ट्रैक हाईको स्मार्ट कार्ड रीडर पीएन 445-0765159एनसीआर सेल्फसर्व 62/64, 2062, 2064 और 66XX सीरीज के एटीएम के लिए असली एटीएम कार्ड रीड/राइट मॉड्यूल। यह हाईको मैग्नेटिक स्ट्राइप 3-ट्रैक रीडिंग और राइटिंग तथा ISO7816 EMV स्मार्ट आईसी कार्ड रीडिंग को सपोर्ट करता है। इसमें धोखाधड़ी रोकने के लिए ऑटोमैटिक कार्ड कैप्चर मैकेनिज्म भी लगा है। एटीएम मशीन की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स बदलने, एटीएम उपकरण के नवीनीकरण और वित्तीय सेल्फ-सर्विस टर्मिनल के एकीकरण में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
तकनीकी निर्देश
| वस्तु | पैरामीटर विवरण |
|---|---|
| आधिकारिक भाग संख्या | 445-0765159 / 4450765159 |
| शृंखला | सांक्यो नेमो एमसीआरडब्ल्यू (मैग्नेटिक कार्ड रीडर राइटर) |
| चुंबकीय पट्टी मानक | हाई कोएर्सिविटी (HiCo) वाली उच्च घनत्व वाली चुंबकीय पट्टी, पूर्ण रीड और राइट को सपोर्ट करती है। |
| चुंबकीय ट्रैक | 3-ट्रैक पूर्ण संचालन ट्रैक 1: अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा ट्रैक 2: संख्यात्मक वित्तीय डेटा ट्रैक 3: पुनः लिखने योग्य संग्रहण ट्रैक |
| स्मार्ट कार्ड समर्थन | ISO 7816 मानक वाला कॉन्टैक्ट आईसी कार्ड, चिप कार्ड लेनदेन के लिए EMV L1/L2 के अनुरूप है। |
| मुख्य प्रौद्योगिकी | स्मार्ट (सिक्योर मैग्नेटिक स्ट्राइप एक्सेस एंड रीडिंग टेक्नोलॉजी) एन्क्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिशन |
| संगत एटीएम मॉडल | एनसीआर सेल्फसर्व 62, सेल्फसर्व 64, 2062, 2064, एनसीआर 66XX सीरीज एटीएम, कैश रिसाइकलर (सीआरएम), कैश डिस्पेंसर (सीडीएम) |
| मोटर ड्राइव | कार्ड डालने, डालने, निकालने और कैप्चर करने के लिए निडेक डीसी ड्राइव मोटर |
| यांत्रिक कार्य | मोटरयुक्त कार्ड ग्रहण करना, कार्ड धारण करना, कार्ड अस्वीकार करना, समाप्त/धोखाधड़ी वाले कार्डों के लिए कार्ड कैप्चर करना |
| इंटरफ़ेस | एनसीआर एटीएम मुख्य नियंत्रण बोर्ड से मेल खाने वाला आंतरिक बोर्ड-स्तरीय संचार इंटरफ़ेस |
| प्रमाणन | CE, cULus सुरक्षा प्रमाणन |
| परिचालन तापमान | -20℃ ~ +65℃ (ATM कैबिनेट के अंदर का वातावरण) |
| संरचना | धातु का फ्रेम + पारदर्शी कार्ड पथ आवरण + मुख्य नियंत्रण पीसीबी + चुंबकीय रीड हेड + स्मार्ट कार्ड संपर्क टर्मिनल |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: आपके उत्पाद की क्या स्थिति है?
ए: आम तौर पर मूल नया, सामान्य नया, नवीनीकृत, परीक्षण किया हुआ और कार्यशील (प्रयुक्त)
प्रश्न: क्या आपके उत्पादों पर वारंटी है?
ए: जी हाँ। प्रत्येक उत्पाद की वारंटी होती है, आमतौर पर यह 90 दिनों की होती है।
प्रश्न: क्या आपके पास अपना कारखाना है?
ए: जी हाँ। हमारी एक फैक्ट्री है, जो डोंगगुआन में स्थित है। हम मरम्मत का काम खुद करते हैं।
प्रश्न: क्या मैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एटीएम के पुर्जों को अनुकूलित कर सकता हूँ?
ए: जी हाँ, हम कुछ भागों के लिए अनुकूलन सेवाएँ प्रदान करते हैं (विवरण के लिए कृपया हमसे संपर्क करें)।














